{
	"meta":{
		"generatedAt":"2026-06-14T03:12:19Z",
		"source":"https://whose.domains",
		"version":"1.0"
	},
	"whois":{
		"domainName":"trencentral.cl",
		"registrarUrl":"https://www.nic.cl",
		"nameServers":[
			
		],
		"whoisServer":"whois.nic.cl"
	},
	"registrant":{
		
	},
	"techContact":{
		
	},
	"dnsRecords":[
		{
			"type":"A",
			"name":"www.trencentral.cl.",
			"value":"186.67.74.163",
			"ttl":0
		},
		{
			"type":"MX",
			"name":"trencentral.cl.",
			"value":"0 trencentral-cl.mail.protection.outlook.com.",
			"ttl":10
		},
		{
			"type":"TXT",
			"name":"trencentral.cl.",
			"value":"\"jvbrGzO/yXtVa6dO4Nz+pxXunkWB4jS1uKzvyFiwYIPpIwfTV7UXjw/syQqv4EXouChoQpC1qx1UE2G9ltLwLg==\"",
			"ttl":10
		},
		{
			"type":"TXT",
			"name":"trencentral.cl.",
			"value":"\"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mandrillapp.com include:_spf.mail.yahoo.com -all\"",
			"ttl":10
		},
		{
			"type":"TXT",
			"name":"trencentral.cl.",
			"value":"\"MS=ms71150017\"",
			"ttl":10
		}
	],
	"subdomains":[
		{
			"name":"www.trencentral.cl",
			"homePageTitle":"EFE Trenes de Chile – Menor tiempo de viaje con más y mejor calidad de vida",
			"serverName":"LiteSpeed"
		}
	],
	"whoisHistory":[
		{
			"snapshotTime":"2026-05-23 04:36:07"
		}
	],
	"ipAddresses":[
		"186.67.74.163"
	]
}