{
	"meta":{
		"generatedAt":"2026-06-15T23:27:34Z",
		"source":"https://whose.domains",
		"version":"1.0"
	},
	"whois":{
		"domainName":"scenarieconomici.it",
		"nameServers":[
			
		],
		"dnssec":"yes",
		"whoisServer":"whois.nic.it"
	},
	"registrant":{
		
	},
	"techContact":{
		
	},
	"dnsRecords":[
		{
			"type":"A",
			"name":"scenarieconomici.it.",
			"value":"135.181.73.175",
			"ttl":591
		},
		{
			"type":"A",
			"name":"scenarieconomici.it.",
			"value":"135.181.73.160",
			"ttl":10
		},
		{
			"type":"CNAME",
			"name":"www.scenarieconomici.it.",
			"value":"scenarieconomici.it.",
			"ttl":0
		},
		{
			"type":"MX",
			"name":"scenarieconomici.it.",
			"value":"10 mail.scenarieconomici.it.",
			"ttl":605
		},
		{
			"type":"TXT",
			"name":"scenarieconomici.it.",
			"value":"\"v=spf1 a mx ip4:46.21.16.34 ?all\"",
			"ttl":597
		}
	],
	"subdomains":[
		{
			"name":"www.scenarieconomici.it",
			"homePageTitle":"Scenari Economici, il mondo visto da un'altra angolazione",
			"serverName":"nginx"
		}
	],
	"whoisHistory":[
		{
			"snapshotTime":"2026-05-31 09:57:20"
		}
	],
	"ipAddresses":[
		"135.181.73.175",
		"135.181.73.160"
	]
}